Coverage Variations

Preview unavailable

You must log in or sign up to view this lesson.

LoginSign up

THE VAULT

Buy nowLearn more

VAULT 101

  • HOW TO USE THE BOOTLE BLUEPRINT VAULT (BY LEVEL)
  • THE 3 NON-NEGOTIABLES OF PLAYING DEFENSIVE BACK
  • QUALITIES OF A GREAT DEFENSIVE BACK
  • THE PROCESS TAKES YOU FURTHER THAN MOTIVATION

EDDs

  • EDDS - 15 MINUTES DAILY
  • LINE DRILLS
  • BREAK SYSTEM

MOVEMENT & TECHNIQUE | MOVEMENT MECHANICS

  • Why Some Drills Don’t Show Up on Film
  • Geometry for DBs - Break Angles
  • Cleaner, More Explosive Breaks
  • The Line Drill Standard
  • Unlocking Movement Control - Reverse Owl Theory
  • Crossover Run | Control
  • Crossover Run | Breaking off the Correct Foot
  • Weave Pedal | Keep Your Feet Separate
  • Hip Control and Influence
  • Full Movement Mechanics

MOVEMENT & TECHNIQUE | PRESS COVERAGE MECHANICS

  • PRESS BASICS | STANCE
  • PRESS BASICS | LEVERAGE
  • PRESS BASICS | EYE DISCIPLINE (+ PHASES TO WIN)
  • PRESS BASICS | FOOTWORK
  • PRESS BASICS | HANDS (2 - 1 - 0)
  • PRESS EXECUTION | "HARD PRESS" (6-INCH)
  • PRESS EXECUTION | "SOFT PRESS" (MOTOR-MIRROR)
  • PRESS EXECUTION | BAIL
  • PRESS EXECUTION | QUICK JAM

MOVEMENT & TECHNIQUE | OFF COVERAGE MECHANICS

  • OFF BASICS | STANCE
  • OFF BASICS | LEVERAGE
  • OFF BASICS | EYE DISCIPLINE (+ PHASES TO WIN)
  • OFF BASICS | FOOTWORK
  • OFF EXECUTION | CUSHION RACE (3-15-30)
  • OFF EXECUTION | SCOOCH
  • OFF EXECUTION | CATCH TECHNIQUE

TECHNIQUES & TOOLS

  • Intro to Movement as a Response - not a Script
  • TECHNIQUE | Tackling Fundamentals | Scallop Technique (LS - SS - SS)
  • TECHNIQUE | The Eyes Eat First
  • TECHNIQUE | T-Step and Toe Breaks
  • TECHNIQUE | Stem Steps vs Weave Pedals
  • TECHNIQUE | Break the Window (PBU)
  • TECHNIQUE | Tail Pipe
  • TOOL | Throw the Elbow (Swing the Arm)
  • TOOL | Hot Feet (Off-Coverage)
  • TOOL | Heavy Hands + Light Feet
  • TOOL | Check Step

COVERAGE SYTEMS | COVER 1

  • COVER 1 | RUN + PASS OVERVIEW
  • COVER 1 VS RUN | A Numbers Defense
  • COVER 1 VS PASS | Isolation and Control
  • COVER 1 | TECHNIQUE | POST PLAY
  • COVER 1 | TECHNIQUE | ROBBER
  • COVER 1 | TECHNIQUE | LOW HOLE PLAY
  • COVER 1 | BUNCH TOOLS
  • COVER 1 | STACK TOOLS

COVERAGE SYSTEMS | COVER 2

  • COVER 2 | RUN + PASS OVERVIEW
  • COVER 2 VS PASS | Problem Solving Structure
  • COVER 2 VS RUN | Edge Defined Run Structure
  • COVER 2 | TECHNIQUE | DEEP 1/2
  • COVER 2 | TECHNIQUE | CLOUD REROUTE / SINK
  • COVER 2 | TECHNIQUE | BASE CURL DROP
  • COVER 2 | TECHNIQUE | MIDDLE READ PROGRESSION
  • COVER 2 | BUNCH TOOLS

COVERAGE SYSTEMS | COVER 3

  • COVER 3 | RUN + PASS OVERVIEW
  • COVER 3 VS PASS | Vertical + Seam-Control
  • COVER 3 VS RUN | Balanced Box Defense
  • COVER 3 | TECHNIQUE | 2 TO 1 READ
  • COVER 3 | TECHNIQUE | CURL/FLAT DROP
  • COVER 3 | TECHNIQUE | STRONG HOOK/CURL DROP
  • COVER 3 | TECHNIQUE | WEAK HOOK/CURL DROP

COVERAGE SYSTEMS | COVER 4

  • COVER 4 | RUN + PASS OVERVIEW
  • COVER 4 VS PASS | Major Distribution
  • COVER 4 VS RUN | Trigger-Based Run Structure
  • COVER 4 | TECHNIQUE | LOCK QTRS
  • COVER 4 | TECHNIQUE | TRAP QTRS (2 TO 1 READ)
  • COVER 4 | TECHNIQUE | MINI
  • COVER 4 | TECHNIQUE | TRIX
  • COVER 4 | TECHNIQUE | QUARTERS/FLAT
  • COVER 4 | TECHNIQUE | QUARTERS/HOOK
  • COVER 4 | BUNCH TOOLS
  • COVER 4 | STACK TOOLS

FILM STUDY & GAMEPLAN INTELLIGENCE

  • HOW TO WATCH AND BREAK DOWN FILM
  • HOW TO BREAK DOWN SPECIFIC PERSONNEL
  • BREAKING DOWN PERSONNEL GROUPING
  • QB HOME VS GUN
  • NORMAL DOWN AND DISTANCE FILM BREAKDOWN
  • BEHIND SCHEDULE OFFENSES
  • MONEY DOWN: 3rd DOWN BREAKDOWN
  • SHORT YARDAGE
  • THE REDZONE
  • 2 MINUTE + BACKED UP
  • WHAT TO KNOW BEFORE EVERY GAME

PRE-SNAP & POST SNAP IQ

  • WHY PRE-SNAP IQ MATTERS
  • WHY POST-SNAP IQ MATTERS
  • THE ELIGIBLE NUMBERING SYSTEM
  • Divider Rules | Field Space | Alignment
  • Coverage Variations
  • EYES | How Eyes Change with Coverage
  • EYES | Eyes Tell the Truth: What DBs Are Actually Reading
  • LEVERAGE | How Leverage Changes with Coverage
  • ALIGNMENT | What Your Depth and Width Are Saying
  • Spatial Awareness + Why Field Location Matters
  • MAN COVERAGES | Timing / Understanding / Phases
  • MAN COVERAGES | QB Key → Reading 3 Step!
  • ZONE COVERAGES | Responsibility, Not Area
  • ZONE COVERAGES | QB Key → Ball Out → Break!
  • ZONE COVERAGES | Spot Drop vs Pattern Match
  • Route Concepts and Reading Progression

DEFENSIVE PHILOSOPHY

  • Why “Doing Your Job” Wins More Reps Than Talent
  • Discipline Over Emotion
  • Leverage Is Protection, Not Preference
  • Watch the QB Throw It, See the WR Catch It.
  • Knowing When You Can Look For The Ball
  • The 5 yard "No Cover Zone"
  • Don't Bite the Cheese (The High-Low Trap) + How to Bait the QB

RECRUITING & CAREER NAVIGATION

  • How to Think About Recruiting (Before You Act)
  • The Game Inside the Game
  • Corner or Safety? How to Think About the Position That Fits You
  • Why Your Career Is Bigger Than Your Current Role
  • When You Cheat Yourself, You Steal From Your Future
  • Why Good Grades Matter in Football
  • How to Stand Out with Coaches + Reach Your Next Level/Goal
  • How to Properly Email or Reach Out to a Coach
  • What Coaches Actually Trust on Film
  • How to Build a Recruiting Film That Actually Helps You
  • How to Talk to Coaches in Person at Camp
  • How Families Should Think About Camps, Visits, and Spending Money
  • How to Choose the Right School, Not Just the Biggest Name
  • Social Media and Your Football Future